<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ITflow.de</title>
	<atom:link href="http://www.itflow.de/myblog/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.itflow.de/myblog</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 31 Mar 2010 21:36:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Verschlüsselung Windows Implementation &#8211; Elliptic Curves</title>
		<link>http://www.itflow.de/myblog/?p=643</link>
		<comments>http://www.itflow.de/myblog/?p=643#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 31 Mar 2010 21:36:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.itflow.de/myblog/?p=643</guid>
		<description><![CDATA[Da mein Verschlüsselungtool im Moment nur auf Java basiert, aber ich auch eine Windowsimplementation wollte, habe ich nun angefangen in C# das ganze Tool nochmal neu zu programmieren. Die Dateiverschlüsselung ist noch nicht implementiert und Multithreading Support auch noch nicht. Leider hab ich noch ein paar Problemchen wenn die Parameter zu Hoch sind, das sollte [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.itflow.de/myblog/?feed=rss2&amp;p=643</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Baumstruktur mit Java/Swing aus DB Tabelle</title>
		<link>http://www.itflow.de/myblog/?p=558</link>
		<comments>http://www.itflow.de/myblog/?p=558#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Nov 2009 14:14:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.itflow.de/myblog/?p=558</guid>
		<description><![CDATA[Die Datenbanktabelle sieht so aus: Und der Java-Code welcher den Baum in einem JPanel darstellt, sieht so aus: import java.awt.*; import java.sql.ResultSet; import java.sql.SQLException; import java.util.ArrayList; import javax.swing.*; import javax.swing.tree.*; import de.logger.Logger; /** * This Class generates a JTree structure out of a Database Table. */ public class Tree extends JPanel{ private JTree tree = [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.itflow.de/myblog/?feed=rss2&amp;p=558</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Verschlüsselung</title>
		<link>http://www.itflow.de/myblog/?p=521</link>
		<comments>http://www.itflow.de/myblog/?p=521#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Sep 2009 15:26:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.itflow.de/myblog/?p=521</guid>
		<description><![CDATA[Da ich mich gerade mit Verschlüsselungen und Verschlüsselungsverfahren beschäftige, habe ich eine kleinen Algorythmus entwickelt, mit dem man Texte verschlüsseln kann. Dieser basiert nicht auf einem vorgefertigten RSA Packet, sondern ist komplett selbst enwickelt. Ich verwende auch keinen Schlüssel (diese unhandlichen random Zeichenkette) im eigentlichen Sinn, sondern der Algrythmus braucht lediglich nur 3 Parameter. Dabei [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.itflow.de/myblog/?feed=rss2&amp;p=521</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Authentifizierungsserver für den Task Cluster</title>
		<link>http://www.itflow.de/myblog/?p=504</link>
		<comments>http://www.itflow.de/myblog/?p=504#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Sep 2009 20:31:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.itflow.de/myblog/?p=504</guid>
		<description><![CDATA[Im Moment, bin ich gerade an einer Überlegung zur Sicherheit meines Taskclusters dran. Mein Konzept ist, dass der Client sich auf dem Authentifizierungsserver einloggt und seine Tasks zum Zertifizieren dort hin schickt. Was das positive ist, dass alle Tasks, die nicht eine gültige Zertifizierung beinhalten und an den Cluster geschickt/weitergeleitet werden, einfach ignoriert werden. Dadurch [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.itflow.de/myblog/?feed=rss2&amp;p=504</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mathematische Programmieraufgaben</title>
		<link>http://www.itflow.de/myblog/?p=434</link>
		<comments>http://www.itflow.de/myblog/?p=434#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Aug 2009 16:51:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.itflow.de/myblog/?p=434</guid>
		<description><![CDATA[Durch Zufall hab ich Project Euler endeckt. Hierbei handelt es ich um eine Seite, welche im Moment ca. 250 &#8220;mathematische Augaben&#8221; beinhaltet, die dann mit einer beliebigen Programmiersprache gelöst werden können. Generell sollten alle Algorythmen die gestellte Aufgabe in unter einer Minute lösen. Wenn man sich registriert hat, kann man die Antwort eingeben und falls [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.itflow.de/myblog/?feed=rss2&amp;p=434</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Empfehlenswerte Mathematiksoftware</title>
		<link>http://www.itflow.de/myblog/?p=368</link>
		<comments>http://www.itflow.de/myblog/?p=368#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Aug 2009 13:41:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.itflow.de/myblog/?p=368</guid>
		<description><![CDATA[Auf der Suche nach einer kostenlosen Alternative, zum lösen und darstellen von Funktionen, zu Mathematica bzw. www.wolframalpha.com, bin ich auf Maxima, a Computer Algebra System gestoßen. Hätte nicht gedacht, das es eine so super Alternative als Open-Source gibt. Hier ein paar Beispiele: Ihr Browser kann leider keine eingebetteten Frames anzeigen: Sie k&#246;nnen die eingebettete Seite [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.itflow.de/myblog/?feed=rss2&amp;p=368</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Java Task basiertes Cluster/Cloud System</title>
		<link>http://www.itflow.de/myblog/?p=336</link>
		<comments>http://www.itflow.de/myblog/?p=336#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Jul 2009 20:57:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.itflow.de/myblog/?p=336</guid>
		<description><![CDATA[Der Anfang: Die anfänglich Idee war eigentlich einen Webcrawler zu programmieren welcher Seiten indiziert. Allerdings stellte ich schnell fest, das ein Rechner mit 2x 3Ghz und 4GB Ram schon mit dem parrallelen Scannen von mehreren hundert Seiten komplett ausgelastet war. Deshalb kam mir die Idee, den Webcrawler auf verschiedenen Hosts zu verteilen, da es bei [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.itflow.de/myblog/?feed=rss2&amp;p=336</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Update</title>
		<link>http://www.itflow.de/myblog/?p=326</link>
		<comments>http://www.itflow.de/myblog/?p=326#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Jun 2009 19:43:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.itflow.de/myblog/?p=326</guid>
		<description><![CDATA[Es gibt wieder mal einen kurzen Beitrag von mir. Ich hab mich in den letzten Wochen mal so umgeschaut was es an neuen Frameworks gibt neben dem altbekannten wie MyFaces, Struts und Hibernate. Was mir besonders gut gefallen hat ist, das Google Web Toolkit. Für Anfänger gibt es ItMill welches teilweise auf dem GWT basiert, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.itflow.de/myblog/?feed=rss2&amp;p=326</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Apache Ant Build File HowTo</title>
		<link>http://www.itflow.de/myblog/?p=307</link>
		<comments>http://www.itflow.de/myblog/?p=307#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 May 2009 20:08:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tutorials]]></category>
		<category><![CDATA[Ant Build]]></category>
		<category><![CDATA[Apache]]></category>
		<category><![CDATA[jar File]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.itflow.de/myblog/?p=307</guid>
		<description><![CDATA[Hier mal eine kleines HowTo für ein Ant Build File. Das ganze bezieht sich auf Eclipse. Das Build File sollte im Rootverzeichnis des Projekts liegen. &#60;project name=&#8221;Test&#8221; basedir=&#8221;.&#8221; default=&#8221;main&#8221;&#62; &#60;/project&#62; name dürfte klar sein. basedir ist wenn man einen Punkt hinzu nimmt das Rootverzeichnis. D.h. oberhalb von src Ordner. default bedeutet, das als default Task [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.itflow.de/myblog/?feed=rss2&amp;p=307</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wolfram&#124;Alpha launched</title>
		<link>http://www.itflow.de/myblog/?p=292</link>
		<comments>http://www.itflow.de/myblog/?p=292#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 May 2009 17:46:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Netzwelt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.itflow.de/myblog/?p=292</guid>
		<description><![CDATA[Nach ein bisschen Testen, muss ich sagen, dass die neue Wissens-Suchmaschiene Wolfram Alpha echt genial ist. Die Ergebnisse werden top aufbereitet  (zumindest zu den Fragen, zu welchen man etwas findet). Was mich sehr begeistert,  ist wie Wolfram Alpha mathematische  Anfragen beantwortet und darstellt. Natürlich findet man keine Webseiten damit, bzw nur in den Quellangaben, aber [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.itflow.de/myblog/?feed=rss2&amp;p=292</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
